| Servidores flexibles | ||||
| Caracteristicas | ||||
| Hypervisor | Vmware vSphere 5 enterprise | |||
| Caracteristicas incluidas | vMotion, DRS, HA, Thin provisioning | |||
| Memoria Ram | Desde 1 Gb hasta 128 Gb | |||
| Procesadores Intel | Desde 1 procesador a 16 procesadores | |||
| Espacio en disco SAS Raid50 | Desde 100 Gb hasta 5000 Gb | |||
| Conectividad | ||||
| Ancho de banda | 1.000 Mb | |||
| Trafico interno | ilimitado | |||
| Trafico externo | Configurable | |||
| Direcciones ip incluidas | 2 | |||
| Ubitación del centro de datos | España | |||
| Sistema operativos disponibles | ||||
| Linux | incluido | |||
| Windows | Si | |||
| Plesk 11 | Si | |||
| Cpanel | Si | |||
| Directadmin | Si | |||

